Viquiprojecte:Coordenades geogràfiques/type
Aparença
Subpàgina per incloure a diferents llocs amb la mateixa informació. |
Estableix el tipus d'aquesta localització, que s'utilitzarà per al mapatge invers dels punts. El tipus estableix l'escala per defecte del mapa. Si l'escala resultant no és apropiada podeu utilitzar en el seu lloc el paràmetre scale:N.
S'utilitza també per seleccionar icones pel WikiMiniAtlas.
Els tipus són:
type | Descripció | Escala |
---|---|---|
country | països, estats, regions internacionals | 1:10.000.000 |
adm1st | Unitat administrativa estatal de primer nivell (regió, comunitat autònoma). | 1:1.000.000 |
adm2nd | Unitat administrativa estatal de segon nivell (departament, província, vegueria, comarca) | 1:300.000 |
city(pob) | Nucli habitat amb especificació de la població. L'escala és variable segons el nombre d'habitants. No utilitzeu cap separador en la xifra. | 1:300.000 ... 1:30.000 |
city | Nucli habitat sense especificar la població. Es tractarà com una ciutat menor. | 1:100.000 |
mountain | Muntanya, cim, serralada | 1:100.000 |
isle | Illa | 1:100.000 |
waterbody | Badies, fiords, llacs, embassaments, estuaris, mars interiors... | 1:100.000 |
river | Rius i canals | 1:100.000 |
forest | Boscos, parcs | 1:50.000 |
glacier | Glaceres, formacions de gel | 1:50.000 |
event | Esdeveniments puntuals o periòdics i incidents ocorreguts en un lloc determinat (batalles, terratrèmols, festivals, naufragis, ...) | 1:50.000 |
airport | Aeroport | 1:30.000 |
edu | Escoles, instituts, universitats | 1:10.000 |
pass | Collades | 1:10.000 |
railwaystation | Estacions de tren, metro, etc. | 1:10.000 |
landmark | Llocs d'interès cultural, edificis d'especial interès, atraccions turístiques, etc. | 1:10.000 |
Escala per defecte, si no s'especifica cap tipus, o un d'incorrecte. | 1:300.000 |
Exemple:
- {{coord|46|43|N|7|58|E|type:mountain}} mostra 46° 43′ N, 7° 58′ E / 46.717°N,7.967°E
En el cas d'objectes lineals, com carreteres, ponts, serralades o rius, es pot seleccionar un punt mitjà o un punt destacat que el caracteritzi. En els cas de rius és característic la seva desembocadura. Per les ciutats grans es pot seleccionar el centre històric o la seu de l'Ajuntament. En edificis i similars es pot seleccionar l'entrada. Vegeu més avall les consideracions sobre la precisió.