Agrodatabase/221-Prontuari Hortícola Dades/Patates
Aparença
Patates | Und | MITJANA | RANG | VALORACIÓ |
CLIMA | . | . | . | . |
TEMPERATURA | . | . | . | . |
BROTACIÓ - MINIMA PLANTACIÓ | Cº | 7 | . | . |
TUBERIZACIÓN - ÒPTIMA | Cº | 18 | . | . |
GELADA TUBERCLE | Cº | . | -1 a -2 | . |
GELADA PLANTA | Cº | . | -3 / - 4 | . |
TEMPERATURA AIRE - ZERO VEGETACIÓ | Cº | . | 5-7 | . |
TEMPERATURA AIRE - ÒPTIMA CULTIU | Cº | . | 14-18 | . |
LLUM | . | . | . | . |
DIA CURT | . | . | . | PREFEREIX |
AIGUA | . | . | . | . |
mm.CICLE PLANTA | mm | 600 | 500-750 | . |
BOR-AIGUA REG | Mg / Lt | . | 2,5-1,25 | MODERADAMENT |
SÒL | . | . | . | . |
PROPIETATS FÍSIQUES SÒL | . | . | . | . |
FRANCS- LLEUGERS | . | . | . | PREFEREIX |
POROSITAT-AIREJAT | . | . | . | PREFEREIX |
SÒLS PROFUNdS | . | . | . | PREFEREIX |
AIGUA DEL SÒL | . | . | . | . |
HUMITS | . | . | . | SENSIBLE |
ENTOLLATS | . | . | . | NO TOLERA |
PROPIETATS FISICO-QUÍMIQUES | . | . | . | . |
REACCIÓ DEL SÒL-pH | . | . | neutro | . |
pH 5,5-6 | . | . | . | MODERADAMENT |
pH 6-6,5 | . | . | . | PREFEREIX |
pH MINIM | pH | . | 5,5-6 | . |
dS / m AFECTA CULTIU | dS / m | 2 | . | . |
TOLERÀNCIA PLANTA A LA SALINITAT DEL SÒL | . | . | . | MODERADAMENT |
ELEMENTS NUTRITIUS | . | . | . | . |
ZINC-MANCANCES | . | . | . | MODERADAMENT |
MANGANÈS-MANCANCES | . | . | . | MODERADAMENT |
COURE-MANCANCES | . | . | . | TOLERANT |
MOLIBDÈ-MANCANCES | . | . | . | TOLERANT |
BOR-MANCANCES | . | . | . | TOLERANT |
FERTILITZACIÓ | . | . | . | . |
N-EXTRACCIONS-Uf / Ha | Uf / Ha | 100 | . | . |
P-EXTRACCIONS-Uf / Ha | Uf / Ha | 23 | . | . |
K-EXTRACCIONS-Uf / Ha | Uf / Ha | 125 | . | . |
N-EXTRACCIONS-Uf / Tm | Uf / Tm | 4 | 3-5 | . |
P-EXTRACCIONS-Uf / Tm | Uf / Tm | 1 | 0,8-1 | . |
K-EXTRACCIONS-Uf / Tm | Uf / Tm | 5 | 4-6 | . |
ADOBAT -CICLE N-ALT (Kg-Uf / Ha) | Uf / Ha | 70 | . | . |
ADOBAT-CICLE N-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) | Uf / Ha | 100 | . | . |
ADOBAT-CICLE N-BAIX (Kg-Uf / Ha) | Uf / Ha | 120 | . | . |
ADOBAT-CICLE P-ALT (Kg-Uf / Ha) | Uf / Ha | 60 | . | . |
ADOBAT-CICLE P-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) | Uf / Ha | 72 | . | . |
ADOBAT-CICLE P-BAIX (Kg-Uf / Ha) | Uf / Ha | 85 | . | . |
ADOBAT-CICLE K-ALT (Kg-Uf / Ha) | Uf / Ha | 130 | . | . |
ADOBAT-CICLE K-MITJÀ (Kg-Uf / Ha) | Uf / Ha | 170 | . | . |
ADOBAT-CICLE K-BAIX (Kg-Uf / Ha) | Uf / Ha | 210 | . | . |
ADOBAT-CICLE N-ALT (Kg-Uf / Tm) | Uf / Tm | 3 | . | . |
ADOBAT-CICLE-N-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) | Uf / Tm | 4 | . | . |
ADOBAT-CICLE-N-BAIX (Kg-Uf / Tm) | Uf / Tm | 5 | . | . |
ADOBAT-CICLE-P-ALT (Kg-Uf / Tm) | Uf / Tm | 2 | . | . |
ADOBAT-CICLE-P-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) | Uf / Tm | 3 | . | . |
ADOBAT-CICLE-P-BAIX (Kg-Uf / Tm) | Uf / Tm | 3 | . | . |
ADOBAT-CICLE-K-ALT (Kg-Uf / Tm) | Uf / Tm | 5 | . | . |
ADOBAT-CICLE-K-MITJÀ (Kg-Uf / Tm) | Uf / Tm | 7 | . | . |
ADOBAT-CICLE-K-BAIX (Kg-Uf / Tm) | Uf / Tm | 8 | . | . |
NITROGEN-PRESEMBRA | % | . | 1/2 | . |
NITROGEN-DESENVOLUPAMENT PLANTA | % | . | 50 % tuberizacion | . |
FÒSFOR-PRESEMBRA | % | 100 | . | . |
POTASSI-PRESEMBRA | % | . | 1/2 | . |
POTASSI-SEMBRA | % | 50 | . | . |
TÈCNIQUES DE CULTIU | . | . | . | . |
SEMBRA-PLANTACIÓ | . | . | . | . |
PES MITJÀ, Gr | Gr | 30 | . | . |
DIES PLANTACIÓ DESPRÉS TROSSEJAT | Dies | . | 1-2 | . |
TRÒPIC, ALÇADA MÍNIMA PLANTERS REPRODUCTORS | m | 1.200 | . | . |
Kg. LLAVORS-TUBERCLES/ Ha. | Kg / Ha | 1.900 | 1.200-2.500 | . |
CAVALLONS, DISTÀNCIA LLOMS | cm | 75 | 70-80 | . |
CAVALLONS, DISTÀNCIA PLANTES | cm | 25 | . | . |
N ° - PLANTES-TUBERCLES / Ha. | Plantes / Ha | 47.000 | 40.000-55.000 | . |
TUBERCLES PROFUNDITAT cm | cm | . | 7-8 | . |
TREBALLS AGRÍCOLES | . | . | . | . |
LLAURAR PROFUNDITAT, cm. | cm | 25 | . | . |
RECOLECCIÓ TASCA | . | . | . | . |
PRODUCCIÓ MITJANA Tm./Ha. | Tm / Ha | 25 | 20-30 | . |
ALÇADA DESTRUCCIÓ MATA.cm | cm | 17 | 15-20 | . |
SETMANES DES DE DESTRUCCIÓ VEGETACIÓ | Setmanes | 2 | . | . |
POSTCOLLITA-COMERCIALITZACIÓ | . | . | . | . |
Tª D'EMMAGATZEMATGE | Cº | 20 | . | . |
T ª D'EMMAGATZEMATGE PER A SEMBRA | Cº | . | 2-4 | . |
HUMITAT D'EMMAGATZEMATGE % | % | . | 85-90 | . |
TEMPS MÀXIM EMMAGATZEMATGE NORMAL | Mes | . | varios meses | . |
COMPOSICIÓ ALIMENTÀRIA | . | . | . | . |
AIGUA-100 Gr PRODUCTE FRESC | Gr | 75 | . | . |
MATÈRIA SECA-100 Gr PRODUCTE FRESC | Gr | 25 | . | . |
ENERGIA-100 Gr PRODUCTE FRESC | Kcal | 77 | . | . |
ENERGIA-100 Gr MATÈRIA SECA | Kcal | 308 | . | . |
CARBOHIDRATS-100 Gr PRODUCTE FRESC | Gr | 18 | . | . |
CARBOHIDRATS-MATÈRIA SECA | % | 70 | . | . |
SUCRE-100 Gr PRODUCTE FRESC | Gr | 1 | . | . |
SUCRE-MATÈRIA SECA | % | 7 | . | . |
MIDÓ-100 Gr PRODUCTE FRESC | Gr | 16 | . | . |
MIDÓ-MATÈRIA SECA | % | 62 | . | . |
FIBRA DIETÈTICA-100 Gr PRODUCTE FRESC | Gr | 2 | . | . |
FIBRA DIETÈTICA-MATÈRIA SECA | % | 9 | . | . |
GREIXOS-100 Gr PRODUCTE FRESC | Gr | 0 | . | . |
GREIXOS-MATÈRIA SECA | % | 0 | . | . |
PROTEÏNES-100 Gr PRODUCTE FRESC | Gr | 2 | . | . |
PROTEÏNES-MATÈRIA SECA | % | 8 | . | . |
] |